1134; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5trm2.
1136; diện tích 45,5m2; giá gốc 15,5trm2.
1138; diện tích 45,5m2; giá gốc 15,5trm2.
1140; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5trm2.
1142; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5trm2.
1144; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5trm2.
Giao thông liên vùng tại Chung cu VP5 Linh Dam
1102; diện tích 60,7m2; giá gốc 15,5trm2.
1104; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,965trm2.
1116; diện tích 58,3m2; giá gốc 15,5trm2.
1118; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5trm2.
1120; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5trm2.
1128; diện tích 72,2m2; giá gốc 15,965trm2.
1130; diện tích 61,5m2; giá gốc 15,5trm2.
Thông tin thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét