Tiến độ tòa CT12A đổ sàn tầng 23, tòa CT12B đổ sàn tầng 19, tòa CT12C
đổ sàn tầng 18. Hiện tại đang đóng tiền đợt 2 tòa CT12B và CT12C bắt
đầu từ ngày 15-2-2014 đến hết ngày 25-2-2014.
Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Hướng ban công | Giá gốc (tr/m2) | Chênh (tr/căn) |
11 | 44 | 53,5 | TB | 14,5 | 90 |
12 | 06 | 56,2 | TB | 14,935 | 65 |
12 | 12 | 45 | TB | 14,5 | 50 |
12 | 16 | 54,3 | TB | 14,5 | 50 |
14 | 10 | 65,1 | TB | 14,5 | 60 |
14 | 12 | 45 | TB | 14,5 | 45 |
14 | 08 | 54,3 | TB | 14,5 | 45 |
14 | 14 | 65,1 | TB | 14,5 | 55 |
14 | 30 | 56,2 | ĐN | 14,935 | 105 |
14 | 36 | 45 | ĐN | 14,5 | 60 |
14 | 42 | 56,2 | ĐN | 14,935 | 95 |
16 | 10 | 65,1 | TB | 14,5 | 60 |
14 | 22 | 73,6 | ĐB | 14,5 | 60 |
24 | 38 | 65,1 | ĐN | 13 | 150 |
41 | 46 | 73,6 | TN | 11 | 55 |
16 | 04 | 53,5 | ĐN | 14,5 | 100 |
29 | 36 | 45 | ĐN | 12,5 | 85 |
39 | 34 | 65,1 | ĐN | 11 | 140 |
41 | 12 | 45 | TB | 11 | 75 |
42 | 34 | 65,1 | ĐN | 11 | 90 |
41 | 38 | 65,1 | ĐN | 11 | 100 |
41 | 40 | 54,3 | ĐN | 11 | 100 |
6 | 16 | 54,3 | TB | 14,5 | 55 |
6 | 08 | 54,3 | TB | 14,5 | 55 |
20 | 12 | 45 | TB | 14 | 55 |
20 | 36 | 45 | ĐN | 14 | 70 |
24 | 12 | 45 | TB | 13 | 70 |
29 | 32 | 54,3 | ĐN | 12,5 | 120 |
30 | 22 | 73,6 | ĐB | 12,5 | 60 |
32 | 40 | 54,3 | ĐN | 12 | 120 |
37 | 18 | 56,2 | TB | 11,3 | 100 |
23 | 18 | 56,2 | TB | 13,39 | 95 |
31 | 40 | 54,3 | ĐN | 12 | 140 |
31 | 20 | 53,5 | ĐN | 12 | 140 |
23 | 24 | 60,4 | ĐB | 13 | 40 |
4 | 24 | 60,4 | ĐB | 13 | 40 |
17 | 48 | 60,4 | TN | 14 | 40 |
4 | 46 | 73,6 | TN | 14 | 50 |
12A | 08 | 54,3 | TB | 14 | 65 |
3 | 10 | 65,1 | TB | 14 | 55 |
5 | 02 | 73,6 | TN | 14 | 50 |
5 | 08 | 54,3 | TB | 14 | 50 |
33 | 14 | 65,1 | TB | 12 | 95 |
33 | 16 | 54,3 | TB | 12 | 85 |
33 | 18 | 56,2 | TB | 12,36 | 95 |
33 | 26 | 73,6 | ĐB | 12 | 65 |
33 | 32 | 54,3 | ĐN | 12 | 115 |
33 | 42 | 56,2 | ĐN | 12,36 | 125 |
17 | 14 | 65,1 | TB | 14 | 75 |
17 | 18 | 56,2 | TB | 14,42 | 65 |
40 | 06 | 56,2 | TB | 11,3 | 85 |
40 | 02 | 73,6 | TN | 11 | 55 |
40 | 22 | 73,6 | ĐB | 11 | 55 |
40 | 18 | 56,2 | TB | 11,3 | 85 |
40 | 28 | 53,5 | ĐN | 11 | 110 |
40 | 14 | 65,1 | TB | 11 | 85 |
32 | 10 | 65,1 | TB | 12 | 95 |
32 | 14 | 65,1 | TB | 12 | 95 |
32 | 18 | 56,2 | TB | 12,36 | 100 |
30 | 18 | 56,2 | TB | 12,875 | 90 |
30 | 26 | 73,6 | ĐB | 12,5 | 70 |
3 | 04 | 53,5 | ĐN | 14 | 50 |
34 | 06 | 56,2 | TB | 12,36 | 95 |
34 | 14 | 65,1 | TB | 12 | 95 |
34 | 18 | 56,2 | TB | 12,36 | 95 |
34 | 20 | 53,5 | ĐN | 12 | 120 |
34 | 22 | 73,6 | ĐB | 12 | 75 |
34 | 26 | 73,6 | ĐB | 12 | 75 |
34 | 36 | 45 | ĐN | 12 | 85 |
34 | 46 | 73,6 | TN | 12 | 75 |
32 | 42 | 56,2 | ĐN | 12,36 | 145 |
20 | 32 | 54,3 | ĐN | 12 | 100 |
17 | 32 | 54,3 | ĐN | 14 | 100 |
15 | 32 | 54,3 | ĐN | 14,5 | 90 |
16 | 16 | 54,3 | TB | 14,5 | 60 |
7 | 10 | 65,1 | TB | 14,5 | 70 |
20 | 10 | 65,1 | TB | 14 | 80 |
35 | 26 | 73,6 | ĐB | 12 | 56 |
Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư CT12C Kim Văn Kim Lũ
Hotline 1: Mr.Thành 0909 088 886- Ms.Lý 0919 6611 85 - Mr.Phương 0947 123 488
Hotline 2: Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946 95 3333 - Mr.Thanh 0908 088 886
Add: Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội
Thông tin thêm: