Chung cư CT12 Kim Văn Kim Lũ cập nhật ngày 17-01-2014. Tòa CT12A đổ sàn tầng 22, tòa CT12B đổ sàn tầng 17, tòa CT12C đổ sàn tầng 15.
Khung giá gốc Kim Văn Kim Lũ:Từ tầng 5 - 16: giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.
Từ tầng 2 - 4 + 12A + 17 - 20 giá gốc 14 triệu đồng/m2.
Từ tầng 21 - 25: giá gốc 13 triệu đồng/m2.
Từ tầng 26 - 30: giá gốc 12,5 triệu đồng/m2.
Từ tầng 31 - 35 giá gốc 12 triệu đồng/m2.
Từ tầng 36 - 41: giá gốc 11 triệu đồng/m2.
Tầng 42 giá gốc 10 triệu đồng/m2
Danh sách căn hộ Chung cư Kim Văn Kim Lũ tòa CT12B đang giao dịch tại sàn
Tầng | Căn | Diện | Giá gốc (tr/m2) | Hướn ban công | Chênh (tr/Căn) |
3 | 44 | 53,5 | 14 | TB | 45 |
6 | 06 | 562 | 14,9 | TB | 40 |
6 | 22 | 65,1 | 14,5 | ĐB | 30 |
6 | 34 | 65,1 | 14,5 | ĐN | 70 |
6 | 36 | 45 | 14,5 | ĐN | 45 |
6 | 42 | 56,2 | 14,9 | ĐN | 55 |
6 | 44 | 53,5 | 14,5 | T | 50 |
9 | 08 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
9 | 16 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
9 | 18 | 56,2 | 14,9 | TB | 40 |
9 | 36 | 45 | 14,5 | ĐN | 45 |
12 | 08 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
12 | 16 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
12 | 12 | 45 | 14,5 | TB | 30 |
12 | 18 | 56,2 | 14,9 | TB | 40 |
12 | 32 | 54,3 | 14,5 | ĐN | 45 |
12 | 36 | 45 | 14,5 | ĐN | 40 |
12 | 40 | 54,3 | 14,5 | ĐN | 45 |
14 | 44 | 53,5 | 14,5 | TB | 55 |
14 | 42 | 56,2 | 14,9 | ĐN | 60 |
15 | 34 | 65,1 | 14,5 | ĐN | 65 |
15 | 38 | 65,1 | 14,5 | ĐN | 70 |
16 | 34 | 65,1 | 14,5 | ĐN | 70 |
18 | 30 | 56,2 | 14,42 | ĐN | 70 |
18 | 32 | 54,3 | 14 | ĐN | 50 |
18 | 36 | 45 | 14 | ĐN | 50 |
24 | 22 | 65,1 | 13 | ĐB | 40 |
25 | 26 | 65,1 | 13 | ĐB | 40 |
29 | 22 | 65,1 | 12,5 | ĐB | 40 |
41 | 40 | 54,3 | 11 | ĐN | 40 |
Danh sách căn hộ Chung cư Kim Văn Kim Lũ tòa CT12C đang giao dịch tại sàn
Tầng | Căn | Diện | Giá gốc (tr/m2) | Hướn ban công | Chênh (tr/Căn) |
10 | 42 | 56,2 | 14,9 | ĐN | 80 |
12 | 02 | 73,6 | 14,5 | TN | 35 |
12 | 06 | 56,2 | 14,9 | TB | 45 |
12 | 08 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
12 | 12 | 45 | 14,5 | TB | 40 |
12 | 14 | 65,1 | 14,5 | TB | 40 |
12 | 16 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
14 | 10 | 65,1 | 14,5 | TB | 40 |
14 | 12 | 45 | 14,5 | TB | 35 |
14 | 08 | 54,3 | 14,5 | TB | 30 |
14 | 14 | 65,1 | 14,5 | TB | 35 |
14 | 30 | 56,2 | 14,9 | ĐN | 70 |
14 | 36 | 45 | 14,5 | ĐN | 45 |
14 | 42 | 56,2 | 14,9 | ĐN | 75 |
16 | 10 | 65,1 | 14,5 | TB | 40 |
24 | 02 | 73,6 | 13 | TN | 45 |
24 | 12 | 45 | 13 | TB | 50 |
25 | 06 | 56,2 | 13,39 | TB | 60 |
41 | 02 | 73,6 | 11 | TN | 30 |
41 | 46 | 73,6 | 11 | TN | 30 |
33 | 06 | 56,2 | 12,3 | TB | 70 |
33 | 08 | 54,3 | 12 | TB | 60 |
33 | 12 | 45 | 12 | TB | 55 |
33 | 14 | 65,1 | 12 | TB | 70 |
33 | 16 | 54,3 | 12 | TB | 60 |
33 | 18 | 56,2 | 12,3 | TB | 70 |
33 | 20 | 53,5 | 12 | ĐN | 85 |
33 | 22 | 73,6 | 12 | ĐB | 45 |
33 | 26 | 73,6 | 12 | ĐB | 45 |
33 | 30 | 56,2 | 12 | ĐN | 95 |
33 | 28 | 53,5 | 12 | TB | 85 |
33 | 32 | 54,3 | 12 | ĐN | 85 |
33 | 36 | 45 | 12 | ĐN | 65 |
33 | 42 | 56,2 | 12,3 | ĐN | 90 |
40 | 34 | 65,1 | 11 | ĐN | 70 |
40 | 38 | 65,1 | 11 | ĐN | 70 |
17 | 36 | 45 | 14 | ĐN | 45 |
17 | 40 | 54,3 | 14 | ĐN | 60 |
Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối và tiếp thị Dự án Chung cư CT12C Kim Văn Kim Lũ
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Mai 0977 092 920.Hotline 2: Ms.Lý 0919 6611 85 Mr.Phương 0947 123 488 - Mr.Trung 0909 088 886.
Add: Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Thông tin thêm: